:::


Name | Wen-Yu Wang |
---|---|
Office | R-328 |
Tel | 0920306095 |
Fax | 04-23742365 |
校內服務 | 行政教師;招生規劃委員會召集人 |
Job title | Associate Professor |
---|
School name | Country | Department | Degree | Date |
---|---|---|---|---|
National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan |   |   | 2001-09 ~ 2006-06 |
National Cheng Kung University | Taiwan |   |   | 1984-09 ~ 1986-06 |
National Cheng Kung University | Taiwan |   |   | 1980-09 ~ 1984-06 |
Organization | Job title | Department | Date |
---|---|---|---|
Chaoyang University of Technology | Assistant Professor | Environmental Engineering and Management | 2007-08 ~ |
  |   |   | 2006-08 ~ 2007-07 |
  |   |   | 2001-09 ~ 2006-06 |
  |   |   | 2000-09 ~ 2002-08 |
  |   |   | 1997-10 ~ 2001-03 |
  |   |   | 1990-12 ~ 1997-09 |
  |   |   | 1988-07 ~ 1990-12 |
  |   |   | 1986-09 ~ 1988-06 |
  |   |   | 1986-06 ~ 1986-09 |
Entry Year | Selected book category | Date of publication | Select book title | Author |
---|---|---|---|---|
102 | (環境管理類) | 2012/03/00 | 2012/03 | Wen-Yu Wang |
101 | (環境管理類) | 2012/03/00 | 2012/03 | Wen-Yu Wang |
101 | (環境管理類) | 2012/03/00 | 2012/03 | Wen-Yu Wang |
99 | (環境管理類) | 2010/00/00 | 2010/00 | Wen-Yu Wang |
96 | (環境管理類) | 2007/00/00 | 2007/00 | Wen-Yu Wang |
96 | (環境管理類) | 2007/00/00 | 2007/00 | Wen-Yu Wang |
96 | (環境管理類) | 2007/00/00 | 2007/00 | Wen-Yu Wang |
95 | (環境管理類) | 2006/00/00 | 2006/00 | Wen-Yu Wang |
95 | (環境管理類) | 2006/00/00 | 2006/00 | Wen-Yu Wang |
94 | (環境管理類) | 2005/00/00 | 2005/00 | Wen-Yu Wang |
94 | (環境管理類) | 2005/00/00 | 2005/00 | Wen-Yu Wang |
94 | (環境管理類) | 2005/00/00 | 2005/00 | Wen-Yu Wang |
93 | (環境管理類) | 2004/00/00 | 2004/00 | Wen-Yu Wang |
93 | (環境管理類) | 2004/00/00 | 2004/00 | Wen-Yu Wang |
92 | (環境管理類) | 2003/00/00 | 2003/00 | Wen-Yu Wang |
92 | (環境管理類) | 2003/00/00 | 2003/00 | Wen-Yu Wang |
91 | (環境管理類) | 2002/00/00 | 2002/00 | Wen-Yu Wang |
90 | (環境管理類) | 2001/01/00 | 2001/01 | Wen-Yu Wang |
89 | (環境管理類) | 2000/12/00 | 2000/12 | Wen-Yu Wang |
89 | (環境管理類) | 2000/07/00 | 2000/07 | Wen-Yu Wang |
89 | (環境管理類) | 2000/00/00 | 2000/00 | Wen-Yu Wang |
89 | (環境管理類) | 2000/00/00 | 2000/00 | Wen-Yu Wang |
89 | (環境管理類) | 2000/00/00 | 2000/00 | Wen-Yu Wang |
89 | (環境管理類) | 2000/00/00 | 2000/00 | Wen-Yu Wang |
89 | (環境管理類) | 2000/00/00 | 2000/00 | Wen-Yu Wang |
89 | (環境管理類) | 2000/00/00 | 2000/00 | Wen-Yu Wang |
88 | (環境管理類) | 1999/06/00 | 1999/06 | Wen-Yu Wang |
87 | (環境管理類) | 1998/12/00 | 1998/12 | Wen-Yu Wang |
86 | (環境管理類) | 1997/01/00 | 1997/01 | Wen-Yu Wang |
81 | (環境管理類) | 1992/00/00 | 1992/00 | Wen-Yu Wang |
80 | (環境管理類) | 1991/06/00 | 1991/06 | Wen-Yu Wang |
80 | (環境管理類) | 1991/06/00 | 1991/06 | Wen-Yu Wang |
Writing
Year | Title | Role | Project period | Subsidized / Entrusted organization |
---|---|---|---|---|
102 |   |   | 2013-04 ~ 2013-12 |   |
102 |   |   | 2013-06 ~ 2013-09 |   |
101 |   |   | 2012-02 ~ 2012-10 |   |
98 |   |   | 2009 ~ 2009 |   |
95 |   |   | 2006 ~ 2006 |   |
94 |   |   | 2005 ~ 2005 |   |
93 |   |   | 2004 ~ 2004 |   |
93 |   |   | 2004 ~ 2004 |   |
92 |   |   | 2003 ~ 2003 |   |
92 |   |   | 2003 ~ 2003 |   |
90 |   |   | 2001 ~ 2001 |   |
86 |   |   | 1997 ~ 1997 |   |
85 |   |   | 1996 ~ 1996 |   |
Year | Title | Role | Project period | Subsidized / Entrusted organization |
---|---|---|---|---|
103 |   |   | 2014-01 ~ 2014-11 |   |
102 |   |   | 2013-04 ~ 2013-11 |   |
100 |   |   | 2010-12 ~ 2011-05 |   |
100 |   |   | 2011-07 ~ 2011-12 |   |
99 |   |   | 2010-09 ~ 2010-12 |   |
98 |   | host | 2009 ~ 2009 |   |
98 |   |   | 2009 ~ 2009 |   |
94 |   |   | 2005 ~ 2005 |   |
94 |   |   | 2011-03 ~ 2011-03 |   |
93 |   |   | 2004 ~ 2004 |   |
Year | Title | Role | Project period | Subsidized / Entrusted organization |
---|---|---|---|---|
102 |   |   | 2013-04 ~ 2013-12 |   |
102 |   |   | 2013-06 ~ 2013-09 |   |
101 |   |   | 2012-02 ~ 2012-10 |   |
99 |   |   | 2010 ~ 2010 |   |
96 |   |   | 2007 ~ 2007 |   |
95 |   |   | 2006 ~ 2006 |   |
95 |   |   | 2006 ~ 2006 |   |
95 |   |   | 2006 ~ 2006 |   |
95 |   |   | 2006 ~ 2006 |   |
95 |   |   | 2006 ~ 2006 |   |
95 |   |   | 2006 ~ 2006 |   |
93 |   |   | 2004 ~ 2004 |   |
92 |   |   | 2003 ~ 2003 |   |
90 |   |   | 2001 ~ 2001 |   |
90 |   |   | 2001 ~ 2001 |   |
89 |   |   | 2000 ~ 2000 |   |
88 |   |   | 1999 ~ 1999 |   |
88 |   |   | 1999 ~ 2000 |   |
87 |   |   | 1998 ~ 2000 |   |
87 |   |   | 1998 ~ 2000 |   |
87 |   |   | 1998 ~ 2000 |   |
87 |   |   | 1998 ~ 2000 |   |
87 |   |   | 1998 ~ 2000 |   |
87 |   |   | 1998 ~ 1998 |   |
87 |   |   | 1998 ~ 1998 |   |
Year | Title | Role | Project period | Subsidized / Entrusted organization |
---|---|---|---|---|
102 |   |   | 2013-04 ~ 2014-03 |   |
101 |   |   | 2012-06 ~ 2013-05 |   |
101 |   |   | 2012-04 ~ 2013-03 |   |
100 |   |   | 2011-04 ~ 2012-03 |   |
99 |   | host | ~ |   |
99 |   | host | ~ |   |
98 |   | host | 2009-08 ~ 2010-07 |   |
98 |   | host | 2009-08 ~ 2010-07 |   |
97 |   | host | 2008-02 ~ 2008-07 |   |
97 |   | host | 2008-08 ~ 2009-07 |   |
97 |   | host | 2008-08 ~ 2009-07 |   |
Year of award | Name of award | Awarding unit |
---|---|---|
102 |   |   |
102 |   |   |
101 |   |   |
101 |   |   |
100 |   |   |
100 |   |   |
99 |   |   |
98 |   |   |
Year of award | Name of award | Awarding unit |
---|---|---|
103 |   |   |
103 |   |   |
102 |   |   |
101 |   |   |
101 |   |   |
99 |   |   |
99 |   |   |
98 |   |   |
98 |   |   |
95 |   |   |
83 |   |   |
82 |   |   |
Course title | Lecturer | My report |
---|
:::
標準版RSs 2.x套裝
Login
:::Department of Environmental Engineering and Management, CYUT ©All RIGHTS RESERVED, Please see Terms of use
Address:168, Jifeng E. Rd., Wufeng District,  Taichung, 41349, Taiwan, R.O.C.
Tel:+886+4+23323000 ext.7482,  7483,  7489   Fax: +886+4+2374 2365
E-Mail:dem@cyut.edu.tw
No. of visits:











